Results
These results are always preliminary. Official results are published on fsczech.cz once confirmed.
Static Results
Cost and Manufacturing
2026 CV – Cost and Manufacturing
Published 25.07.2026 22:18
| Team | Number | Score | Place |
|---|---|---|---|
| Aristotle Racing Team | C12 | 100.00 | 1 |
| Firenze Race Team | C95 | 88.20 | 2 |
| PGRacing Team | C88 | 86.00 | 3 |
| Sapienza Corse Racing Team | C19 | 82.80 | 4 |
| Formula UEM | C83 | 82.80 | 4 |
| FS TUL Racing | C96 | 82.80 | 4 |
| BME Motorsport | C82 | 80.60 | 7 |
| CULS Prague Formula Racing | C68 | 67.70 | 8 |
| WUT Racing | C67 | 67.70 | 8 |
| BlueStreamline | C11 | 65.60 | 10 |
| T.U. Iasi Racing Team | C26 | 58.10 | 11 |
| SZEngine Formula Student Engine Development Team | C8 | 44.10 | 12 |
| Os.Car Racing Team | C10 | 41.90 | 13 |
| UPT Racing Team | C21 | 39.80 | 14 |
| TnUni TechDrive | C89 | 23.70 | 15 |
2026 EV – Cost and Manufacturing
Published 25.07.2026 22:18
| Team | Number | Score | Place |
|---|---|---|---|
| KA-RaceIng | E76 | 100.00 | 1 |
| Joanneum Racing Graz | E26 | 97.00 | 2 |
| Dynamis PRC | E90 | 94.00 | 3 |
| Rennschmiede Pforzheim | E79 | 91.00 | 4 |
| FaSTTUBe | E13 | 88.00 | 5 |
| TU Brno Racing | E74 | 85.00 | 6 |
| Ecurie Aix Formula Student Team RWTH Aachen | E99 | 83.20 | 7 |
| UGent Racing | E51 | 81.50 | 8 |
| ELBFLORACE Formula Student Team TU Dresden e.V. | E59 | 81.20 | 9 |
| Centaurus Racing Team | E77 | 81.20 | 9 |
| University Racing Eindhoven | E40 | 80.60 | 11 |
| TU Graz Racing Team | E10 | 80.40 | 12 |
| DHBW Engineering Stuttgart e.V. | E7 | 80.40 | 12 |
| AMZ Racing | E33 | 79.30 | 14 |
| Formula Student Team Delft | E85 | 79.30 | 14 |
| Rennteam Uni Stuttgart | E29 | 77.90 | 16 |
| Tecnun eRacing | E14 | 77.10 | 17 |
| YTU Racing | E34 | 75.90 | 18 |
| Dynamics UPC Manresa | E25 | 70.60 | 19 |
| AGH Racing EV | E35 | 70.30 | 20 |
| Revolve NTNU | E63 | 68.90 | 21 |
| ARUSe | E92 | 68.70 | 22 |
| TUfast Racing Team e-Technology | E31 | 67.10 | 23 |
| EFORCE Prague Formula | E42 | 66.70 | 24 |
| PWR Racing Team | E16 | 66.10 | 25 |
| BCN eMotorsport | E54 | 65.40 | 26 |
| Formula Electric Belgium | E22 | 65.30 | 27 |
| LiU Formula Student | E39 | 63.80 | 28 |
| PRz Racing | E8 | 63.60 | 29 |
| BRS Motorsport | E45 | 58.10 | 30 |
| Chalmers Formula Student | E95 | 56.70 | 31 |
| FS Team Tallinn | E19 | 52.80 | 32 |
| Formula Student Team Weingarten | E60 | 52.60 | 33 |
| CAT-Racing | E70 | 51.10 | 34 |
| WHZ Racing Team | E96 | 50.60 | 35 |
| UMD Racing e.V. | E20 | 47.00 | 36 |
| Lund Formula Student | E46 | 44.60 | 37 |
| Bodensee Racing Team | E43 | 44.40 | 38 |
| High-Voltage Motorsports e.V. | E94 | 44.00 | 39 |
| AAU Racing | E18 | 43.50 | 40 |
| Road Arrow | E30 | 43.10 | 41 |
| UWB eRacing Team Pilsen | E2 | 42.60 | 42 |
| FaSTDa Racing | E24 | 42.00 | 43 |
| CURE Mannheim e.V. | E69 | 41.70 | 44 |
| FESB Racing | E44 | 41.10 | 45 |
| StarkStrom Augsburg | E17 | 40.90 | 46 |
| Superior Engineering FS Ljubljana | E68 | 31.10 | 47 |
| KTH Formula Student | E71 | 30.00 | 48 |
| Raceyard E | E53 | 28.70 | 49 |
| Bremergy e.V. | E72 | 28.50 | 50 |
| e-gnition Hamburg e. V. | E78 | 0.00 | 51 |
| Elefant Racing e.V. | E28 | 0.00 | 51 |
Engineering Design
2026 CV – Engineering Design
Published 25.07.2026 22:18
| Team | Number | Score | Place |
|---|---|---|---|
| BME Motorsport | C82 | 150.00 | 1 |
| PGRacing Team | C88 | 149.30 | 2 |
| Aristotle Racing Team | C12 | 146.50 | 3 |
| CULS Prague Formula Racing | C68 | 141.40 | 4 |
| Firenze Race Team | C95 | 137.20 | 5 |
| Sapienza Corse Racing Team | C19 | 134.80 | 6 |
| WUT Racing | C67 | 121.70 | 7 |
| FS TUL Racing | C96 | 115.40 | 8 |
| SZEngine Formula Student Engine Development Team | C8 | 100.20 | 9 |
| BlueStreamline | C11 | 99.20 | 10 |
| Os.Car Racing Team | C10 | 98.20 | 11 |
| T.U. Iasi Racing Team | C26 | 97.80 | 12 |
| UPT Racing Team | C21 | 94.20 | 13 |
| Formula UEM | C83 | 92.50 | 14 |
| TnUni TechDrive | C89 | 51.50 | 15 |
2026 DV – Engineering Design
Published 25.07.2026 22:18
| Team | Number | Score | Place |
|---|---|---|---|
| AMZ Racing | E33 | 150.00 | 1 |
| Revolve NTNU | E63 | 149.40 | 2 |
| FS Team Tallinn | E19 | 147.90 | 3 |
| Ecurie Aix Formula Student Team RWTH Aachen | E99 | 147.30 | 4 |
| PWR Racing Team | E16 | 145.00 | 5 |
| UGent Racing | E51 | 144.90 | 6 |
| ELBFLORACE Formula Student Team TU Dresden e.V. | E59 | 144.20 | 7 |
| KA-RaceIng | E76 | 142.80 | 8 |
| Chalmers Formula Student | E95 | 141.50 | 9 |
| BCN eMotorsport | E54 | 141.30 | 10 |
| TUfast Racing Team e-Technology | E31 | 134.00 | 11 |
| EFORCE Prague Formula | E42 | 127.00 | 12 |
| Dynamis PRC | E90 | 124.90 | 13 |
| StarkStrom Augsburg | E17 | 113.10 | 14 |
| ARUSe | E92 | 113.10 | 14 |
| FaSTTUBe | E13 | 111.50 | 16 |
| DHBW Engineering Stuttgart e.V. | E7 | 109.70 | 17 |
| Lund Formula Student | E46 | 108.40 | 18 |
| UMD Racing e.V. | E20 | 106.00 | 19 |
| Firenze Race Team | C95 | 105.50 | 20 |
| AGH Racing EV | E35 | 105.00 | 21 |
| KTH Formula Student | E71 | 98.30 | 22 |
| University Racing Eindhoven | E40 | 96.80 | 23 |
| e-gnition Hamburg e. V. | E78 | 94.70 | 24 |
| Sapienza Corse Racing Team | C19 | 92.60 | 25 |
| Formula Student Team Delft | E85 | 87.10 | 26 |
| Rennteam Uni Stuttgart | E29 | 80.80 | 27 |
2026 EV – Engineering Design
Published 25.07.2026 22:18
| Team | Number | Score | Place |
|---|---|---|---|
| AMZ Racing | E33 | 150.00 | 1 |
| TUfast Racing Team e-Technology | E31 | 145.00 | 2 |
| Joanneum Racing Graz | E26 | 140.00 | 3 |
| Revolve NTNU | E63 | 135.00 | 4 |
| Ecurie Aix Formula Student Team RWTH Aachen | E99 | 130.00 | 5 |
| FS Team Tallinn | E19 | 125.00 | 6 |
| TU Graz Racing Team | E10 | 124.00 | 7 |
| EFORCE Prague Formula | E42 | 122.40 | 8 |
| Rennteam Uni Stuttgart | E29 | 121.10 | 9 |
| Dynamis PRC | E90 | 118.30 | 10 |
| KA-RaceIng | E76 | 112.00 | 11 |
| Superior Engineering FS Ljubljana | E68 | 110.90 | 12 |
| DHBW Engineering Stuttgart e.V. | E7 | 109.10 | 13 |
| Centaurus Racing Team | E77 | 108.10 | 14 |
| Chalmers Formula Student | E95 | 107.60 | 15 |
| WHZ Racing Team | E96 | 107.40 | 16 |
| Formula Student Team Delft | E85 | 105.20 | 17 |
| TU Brno Racing | E74 | 102.60 | 18 |
| PWR Racing Team | E16 | 101.00 | 19 |
| FaSTTUBe | E13 | 99.70 | 20 |
| Rennschmiede Pforzheim | E79 | 96.90 | 21 |
| CURE Mannheim e.V. | E69 | 95.10 | 22 |
| ARUSe | E92 | 94.00 | 23 |
| BCN eMotorsport | E54 | 93.00 | 24 |
| ELBFLORACE Formula Student Team TU Dresden e.V. | E59 | 92.40 | 25 |
| High-Voltage Motorsports e.V. | E94 | 92.40 | 25 |
| Formula Student Team Weingarten | E60 | 87.70 | 27 |
| UGent Racing | E51 | 87.30 | 28 |
| Formula Electric Belgium | E22 | 86.60 | 29 |
| AGH Racing EV | E35 | 86.30 | 30 |
| e-gnition Hamburg e. V. | E78 | 85.60 | 31 |
| PRz Racing | E8 | 83.60 | 32 |
| University Racing Eindhoven | E40 | 82.10 | 33 |
| Raceyard E | E53 | 81.40 | 34 |
| Tecnun eRacing | E14 | 80.00 | 35 |
| LiU Formula Student | E39 | 80.00 | 35 |
| Dynamics UPC Manresa | E25 | 77.60 | 37 |
| Lund Formula Student | E46 | 77.30 | 38 |
| Bodensee Racing Team | E43 | 75.70 | 39 |
| Road Arrow | E30 | 72.70 | 40 |
| KTH Formula Student | E71 | 72.10 | 41 |
| UMD Racing e.V. | E20 | 69.80 | 42 |
| BRS Motorsport | E45 | 69.70 | 43 |
| StarkStrom Augsburg | E17 | 69.40 | 44 |
| Bremergy e.V. | E72 | 67.70 | 45 |
| CAT-Racing | E70 | 64.80 | 46 |
| FaSTDa Racing | E24 | 64.70 | 47 |
| UWB eRacing Team Pilsen | E2 | 63.30 | 48 |
| YTU Racing | E34 | 51.10 | 49 |
| AAU Racing | E18 | 49.20 | 50 |
| FESB Racing | E44 | 45.50 | 51 |
| Elefant Racing e.V. | E28 | 0.00 | 52 |
Business Plan Presentation
2026 CV – Business Plan Presentation
Published 25.07.2026 22:18
| Team | Number | Score | Place |
|---|---|---|---|
| BME Motorsport | C82 | 75.00 | 1 |
| Firenze Race Team | C95 | 69.90 | 2 |
| Aristotle Racing Team | C12 | 59.80 | 3 |
| Formula UEM | C83 | 59.00 | 4 |
| PGRacing Team | C88 | 58.10 | 5 |
| CULS Prague Formula Racing | C68 | 57.30 | 6 |
| Sapienza Corse Racing Team | C19 | 56.50 | 7 |
| BlueStreamline | C11 | 44.70 | 8 |
| WUT Racing | C67 | 39.60 | 9 |
| TnUni TechDrive | C89 | 36.20 | 10 |
| Os.Car Racing Team | C10 | 27.00 | 11 |
| SZEngine Formula Student Engine Development Team | C8 | 26.30 | 12 |
| UPT Racing Team | C21 | 21.90 | 13 |
| FS TUL Racing | C96 | 19.60 | 14 |
| T.U. Iasi Racing Team | C26 | 7.80 | 15 |
2026 EV – Business Plan Presentation
Published 25.07.2026 22:18
| Team | Number | Score | Place |
|---|---|---|---|
| Revolve NTNU | E63 | 75.00 | 1 |
| FaSTTUBe | E13 | 74.00 | 2 |
| Dynamis PRC | E90 | 73.00 | 3 |
| Rennteam Uni Stuttgart | E29 | 72.00 | 4 |
| PWR Racing Team | E16 | 71.00 | 5 |
| Formula Student Team Delft | E85 | 70.00 | 6 |
| KA-RaceIng | E76 | 69.00 | 7 |
| ARUSe | E92 | 68.20 | 8 |
| EFORCE Prague Formula | E42 | 65.80 | 9 |
| University Racing Eindhoven | E40 | 63.40 | 10 |
| TU Graz Racing Team | E10 | 63.40 | 10 |
| BRS Motorsport | E45 | 62.60 | 12 |
| AMZ Racing | E33 | 60.20 | 13 |
| Joanneum Racing Graz | E26 | 59.40 | 14 |
| CURE Mannheim e.V. | E69 | 59.40 | 14 |
| TUfast Racing Team e-Technology | E31 | 58.60 | 16 |
| High-Voltage Motorsports e.V. | E94 | 58.60 | 16 |
| FS Team Tallinn | E19 | 55.40 | 18 |
| Formula Electric Belgium | E22 | 54.60 | 19 |
| UGent Racing | E51 | 53.80 | 20 |
| ELBFLORACE Formula Student Team TU Dresden e.V. | E59 | 53.00 | 21 |
| KTH Formula Student | E71 | 52.20 | 22 |
| PRz Racing | E8 | 51.30 | 23 |
| Ecurie Aix Formula Student Team RWTH Aachen | E99 | 50.50 | 24 |
| YTU Racing | E34 | 49.70 | 25 |
| Bodensee Racing Team | E43 | 49.70 | 25 |
| UMD Racing e.V. | E20 | 48.10 | 27 |
| e-gnition Hamburg e. V. | E78 | 48.10 | 27 |
| AAU Racing | E18 | 48.10 | 27 |
| Dynamics UPC Manresa | E25 | 47.30 | 30 |
| Bremergy e.V. | E72 | 47.30 | 30 |
| TU Brno Racing | E74 | 46.50 | 32 |
| AGH Racing EV | E35 | 46.50 | 32 |
| Chalmers Formula Student | E95 | 44.90 | 34 |
| Centaurus Racing Team | E77 | 44.10 | 35 |
| Lund Formula Student | E46 | 43.30 | 36 |
| WHZ Racing Team | E96 | 42.50 | 37 |
| DHBW Engineering Stuttgart e.V. | E7 | 42.50 | 37 |
| Tecnun eRacing | E14 | 41.70 | 39 |
| Superior Engineering FS Ljubljana | E68 | 41.70 | 39 |
| FaSTDa Racing | E24 | 40.90 | 41 |
| LiU Formula Student | E39 | 38.50 | 42 |
| BCN eMotorsport | E54 | 36.10 | 43 |
| FESB Racing | E44 | 32.90 | 44 |
| UWB eRacing Team Pilsen | E2 | 31.30 | 45 |
| CAT-Racing | E70 | 29.70 | 46 |
| Road Arrow | E30 | 29.70 | 46 |
| Formula Student Team Weingarten | E60 | 26.50 | 48 |
| StarkStrom Augsburg | E17 | 24.90 | 49 |
| Raceyard E | E53 | 24.10 | 50 |
| Rennschmiede Pforzheim | E79 | 17.10 | 51 |
| Elefant Racing e.V. | E28 | 0.00 | 52 |
Dynamic Results
Acceleration
2026 CV – Acceleration
Published 25.07.2026 22:18
| Team | No. | Best | Score | Place |
|---|---|---|---|---|
| Aristotle Racing Team | C12 | 4.22 | 75.00 | 1 |
| BME Motorsport | C82 | 4.23 | 74.52 | 2 |
| T.U. Iasi Racing Team | C26 | 4.61 | 57.43 | 3 |
| BlueStreamline | C11 | 4.69 | 54.13 | 4 |
| UPT Racing Team | C21 | 4.96 | 43.77 | 5 |
| Firenze Race Team | C95 | 6.20 | 11.50 | 6 |
| PGRacing Team | C88 | --- | 0.00 | 7 |
| CULS Prague Formula Racing | C68 | --- | 0.00 | 7 |
| WUT Racing | C67 | --- | 0.00 | 7 |
| Sapienza Corse Racing Team | C19 | --- | 0.00 | 7 |
| Formula UEM | C83 | --- | 0.00 | 7 |
| FS TUL Racing | C96 | --- | 0.00 | 7 |
| Os.Car Racing Team | C10 | --- | 0.00 | 7 |
| SZEngine Formula Student Engine Development Team | C8 | --- | 0.00 | 7 |
| TnUni TechDrive | C89 | --- | 0.00 | 7 |
2026 DV – Acceleration
Published 25.07.2026 22:18
| Team | No. | Best | Score | Place |
|---|---|---|---|---|
| AMZ Racing | E33 | 3.34 | 75.00 | 1 |
| TUfast Racing Team e-Technology | E31 | 3.37 | 73.98 | 2 |
| KA-RaceIng | E76 | 3.48 | 70.30 | 3 |
| PWR Racing Team | E16 | 5.96 | 13.63 | 4 |
| Revolve NTNU | E63 | --- | 0.00 | 5 |
| FS Team Tallinn | E19 | --- | 0.00 | 5 |
| UGent Racing | E51 | --- | 0.00 | 5 |
| ELBFLORACE Formula Student Team TU Dresden e.V. | E59 | --- | 0.00 | 5 |
| Chalmers Formula Student | E95 | --- | 0.00 | 5 |
| Dynamis PRC | E90 | --- | 0.00 | 5 |
| FaSTTUBe | E13 | --- | 0.00 | 5 |
| Firenze Race Team | C95 | --- | 0.00 | 5 |
| AGH Racing EV | E35 | --- | 0.00 | 5 |
| StarkStrom Augsburg | E17 | --- | 0.00 | 5 |
| Lund Formula Student | E46 | --- | 0.00 | 5 |
| University Racing Eindhoven | E40 | --- | 0.00 | 5 |
| UMD Racing e.V. | E20 | --- | 0.00 | 5 |
| DHBW Engineering Stuttgart e.V. | E7 | --- | 0.00 | 5 |
| KTH Formula Student | E71 | --- | 0.00 | 5 |
| Formula Student Team Delft | E85 | --- | 0.00 | 5 |
| EFORCE Prague Formula | E42 | --- | 0.00 | 5 |
| e-gnition Hamburg e. V. | E78 | --- | 0.00 | 5 |
| Sapienza Corse Racing Team | C19 | --- | 0.00 | 5 |
| Rennteam Uni Stuttgart | E29 | --- | 0.00 | 5 |
| Ecurie Aix Formula Student Team RWTH Aachen | E99 | --- | 0.00 | 5 |
| BCN eMotorsport | E54 | --- | 0.00 | 5 |
| ARUSe | E92 | --- | 0.00 | 5 |
2026 EV – Acceleration
Published 25.07.2026 22:18
| Team | No. | Best | Score | Place |
|---|---|---|---|---|
| TU Graz Racing Team | E10 | 3.44 | 75.00 | 1 |
| AMZ Racing | E33 | 3.53 | 69.77 | 2 |
| DHBW Engineering Stuttgart e.V. | E7 | 3.54 | 69.21 | 3 |
| TUfast Racing Team e-Technology | E31 | 3.55 | 68.64 | 4 |
| Revolve NTNU | E63 | 3.58 | 66.96 | 5 |
| Dynamis PRC | E90 | 3.59 | 66.40 | 6 |
| KA-RaceIng | E76 | 3.59 | 66.40 | 6 |
| Rennteam Uni Stuttgart | E29 | 3.62 | 64.75 | 8 |
| TU Brno Racing | E74 | 3.62 | 64.75 | 8 |
| WHZ Racing Team | E96 | 3.66 | 62.58 | 10 |
| FS Team Tallinn | E19 | 3.68 | 61.51 | 11 |
| Ecurie Aix Formula Student Team RWTH Aachen | E99 | 3.68 | 61.51 | 11 |
| FaSTTUBe | E13 | 3.69 | 60.97 | 13 |
| Joanneum Racing Graz | E26 | 3.73 | 58.87 | 14 |
| University Racing Eindhoven | E40 | 3.82 | 54.29 | 15 |
| PWR Racing Team | E16 | 3.96 | 47.55 | 16 |
| Formula Student Team Delft | E85 | 4.46 | 27.42 | 17 |
| UGent Racing | E51 | 5.11 | 10.44 | 18 |
| PRz Racing | E8 | 5.15 | 9.74 | 19 |
| UMD Racing e.V. | E20 | 9.00 | 3.75 | 20 |
| Formula Electric Belgium | E22 | --- | 0.00 | 21 |
| ELBFLORACE Formula Student Team TU Dresden e.V. | E59 | (DQ) | 0.00 | 21 |
| Chalmers Formula Student | E95 | (DQ) | 0.00 | 21 |
| Centaurus Racing Team | E77 | --- | 0.00 | 21 |
| EFORCE Prague Formula | E42 | --- | 0.00 | 21 |
| Rennschmiede Pforzheim | E79 | --- | 0.00 | 21 |
| BRS Motorsport | E45 | --- | 0.00 | 21 |
| AGH Racing EV | E35 | --- | 0.00 | 21 |
| Lund Formula Student | E46 | --- | 0.00 | 21 |
| Tecnun eRacing | E14 | --- | 0.00 | 21 |
| CURE Mannheim e.V. | E69 | --- | 0.00 | 21 |
| Dynamics UPC Manresa | E25 | --- | 0.00 | 21 |
| LiU Formula Student | E39 | --- | 0.00 | 21 |
| Formula Student Team Weingarten | E60 | --- | 0.00 | 21 |
| YTU Racing | E34 | --- | 0.00 | 21 |
| KTH Formula Student | E71 | --- | 0.00 | 21 |
| Superior Engineering FS Ljubljana | E68 | --- | 0.00 | 21 |
| Bodensee Racing Team | E43 | --- | 0.00 | 21 |
| Raceyard E | E53 | --- | 0.00 | 21 |
| High-Voltage Motorsports e.V. | E94 | --- | 0.00 | 21 |
| UWB eRacing Team Pilsen | E2 | --- | 0.00 | 21 |
| CAT-Racing | E70 | --- | 0.00 | 21 |
| Bremergy e.V. | E72 | --- | 0.00 | 21 |
| ARUSe | E92 | --- | 0.00 | 21 |
| e-gnition Hamburg e. V. | E78 | --- | 0.00 | 21 |
| Road Arrow | E30 | --- | 0.00 | 21 |
| StarkStrom Augsburg | E17 | --- | 0.00 | 21 |
| FaSTDa Racing | E24 | --- | 0.00 | 21 |
| AAU Racing | E18 | --- | 0.00 | 21 |
| FESB Racing | E44 | --- | 0.00 | 21 |
| BCN eMotorsport | E54 | --- | 0.00 | 21 |
| Elefant Racing e.V. | E28 | --- | 0.00 | 21 |
Skidpad
2026 CV – Skidpad
Published 25.07.2026 22:18
| Team | No. | Best | Score | Place |
|---|---|---|---|---|
| BME Motorsport | C82 | 5.18 | 75.00 | 1 |
| BlueStreamline | C11 | 5.62 | 44.94 | 2 |
| T.U. Iasi Racing Team | C26 | 6.37 | 12.19 | 3 |
| UPT Racing Team | C21 | 6.42 | 11.02 | 4 |
| Firenze Race Team | C95 | 6.84 | 4.27 | 5 |
| Aristotle Racing Team | C12 | (DQ) | 0.00 | 6 |
| PGRacing Team | C88 | --- | 0.00 | 6 |
| CULS Prague Formula Racing | C68 | --- | 0.00 | 6 |
| WUT Racing | C67 | (DQ) | 0.00 | 6 |
| Sapienza Corse Racing Team | C19 | --- | 0.00 | 6 |
| Formula UEM | C83 | --- | 0.00 | 6 |
| FS TUL Racing | C96 | --- | 0.00 | 6 |
| Os.Car Racing Team | C10 | --- | 0.00 | 6 |
| SZEngine Formula Student Engine Development Team | C8 | --- | 0.00 | 6 |
| TnUni TechDrive | C89 | --- | 0.00 | 6 |
2026 DV – Skidpad
Published 25.07.2026 22:18
| Team | No. | Best | Score | Place |
|---|---|---|---|---|
| TUfast Racing Team e-Technology | E31 | 4.79 | 75.00 | 1 |
| AMZ Racing | E33 | 4.85 | 72.68 | 2 |
| KA-RaceIng | E76 | 4.99 | 66.76 | 3 |
| PWR Racing Team | E16 | 8.26 | 3.75 | 4 |
| Revolve NTNU | E63 | --- | 0.00 | 5 |
| FS Team Tallinn | E19 | --- | 0.00 | 5 |
| UGent Racing | E51 | --- | 0.00 | 5 |
| ELBFLORACE Formula Student Team TU Dresden e.V. | E59 | --- | 0.00 | 5 |
| Chalmers Formula Student | E95 | --- | 0.00 | 5 |
| Dynamis PRC | E90 | --- | 0.00 | 5 |
| FaSTTUBe | E13 | --- | 0.00 | 5 |
| Firenze Race Team | C95 | --- | 0.00 | 5 |
| AGH Racing EV | E35 | --- | 0.00 | 5 |
| StarkStrom Augsburg | E17 | --- | 0.00 | 5 |
| Lund Formula Student | E46 | --- | 0.00 | 5 |
| University Racing Eindhoven | E40 | --- | 0.00 | 5 |
| UMD Racing e.V. | E20 | --- | 0.00 | 5 |
| DHBW Engineering Stuttgart e.V. | E7 | --- | 0.00 | 5 |
| KTH Formula Student | E71 | --- | 0.00 | 5 |
| Formula Student Team Delft | E85 | --- | 0.00 | 5 |
| EFORCE Prague Formula | E42 | --- | 0.00 | 5 |
| e-gnition Hamburg e. V. | E78 | --- | 0.00 | 5 |
| Sapienza Corse Racing Team | C19 | --- | 0.00 | 5 |
| Rennteam Uni Stuttgart | E29 | --- | 0.00 | 5 |
| Ecurie Aix Formula Student Team RWTH Aachen | E99 | --- | 0.00 | 5 |
| BCN eMotorsport | E54 | --- | 0.00 | 5 |
| ARUSe | E92 | --- | 0.00 | 5 |
2026 EV – Skidpad
Published 25.07.2026 22:18
| Team | No. | Best | Score | Place |
|---|---|---|---|---|
| TUfast Racing Team e-Technology | E31 | 4.65 | 75.00 | 1 |
| WHZ Racing Team | E96 | 4.69 | 71.54 | 2 |
| Joanneum Racing Graz | E26 | 4.70 | 70.69 | 3 |
| FS Team Tallinn | E19 | 4.76 | 65.69 | 4 |
| Rennteam Uni Stuttgart | E29 | 4.80 | 62.47 | 5 |
| AMZ Racing | E33 | 4.83 | 59.72 | 6 |
| Chalmers Formula Student | E95 | 4.91 | 54.05 | 7 |
| TU Brno Racing | E74 | 4.92 | 53.32 | 8 |
| Dynamis PRC | E90 | 4.96 | 50.44 | 9 |
| FaSTTUBe | E13 | 4.97 | 49.39 | 10 |
| Formula Student Team Delft | E85 | 4.97 | 49.39 | 10 |
| TU Graz Racing Team | E10 | 4.98 | 48.69 | 12 |
| Revolve NTNU | E63 | 5.00 | 47.65 | 13 |
| KA-RaceIng | E76 | 5.08 | 42.00 | 14 |
| University Racing Eindhoven | E40 | 5.15 | 37.64 | 15 |
| PWR Racing Team | E16 | 5.28 | 30.25 | 16 |
| Lund Formula Student | E46 | 5.43 | 23.07 | 17 |
| e-gnition Hamburg e. V. | E78 | 5.59 | 16.28 | 18 |
| KTH Formula Student | E71 | 5.78 | 10.41 | 19 |
| PRz Racing | E8 | 6.86 | 3.75 | 20 |
| Formula Electric Belgium | E22 | --- | 0.00 | 21 |
| DHBW Engineering Stuttgart e.V. | E7 | (DQ) | 0.00 | 21 |
| Ecurie Aix Formula Student Team RWTH Aachen | E99 | --- | 0.00 | 21 |
| ELBFLORACE Formula Student Team TU Dresden e.V. | E59 | --- | 0.00 | 21 |
| UGent Racing | E51 | --- | 0.00 | 21 |
| UMD Racing e.V. | E20 | (DQ) | 0.00 | 21 |
| Centaurus Racing Team | E77 | --- | 0.00 | 21 |
| EFORCE Prague Formula | E42 | --- | 0.00 | 21 |
| Rennschmiede Pforzheim | E79 | --- | 0.00 | 21 |
| BRS Motorsport | E45 | --- | 0.00 | 21 |
| AGH Racing EV | E35 | --- | 0.00 | 21 |
| Tecnun eRacing | E14 | --- | 0.00 | 21 |
| CURE Mannheim e.V. | E69 | --- | 0.00 | 21 |
| Dynamics UPC Manresa | E25 | --- | 0.00 | 21 |
| LiU Formula Student | E39 | --- | 0.00 | 21 |
| Formula Student Team Weingarten | E60 | --- | 0.00 | 21 |
| YTU Racing | E34 | --- | 0.00 | 21 |
| Superior Engineering FS Ljubljana | E68 | (DQ) | 0.00 | 21 |
| Bodensee Racing Team | E43 | --- | 0.00 | 21 |
| Raceyard E | E53 | --- | 0.00 | 21 |
| High-Voltage Motorsports e.V. | E94 | --- | 0.00 | 21 |
| UWB eRacing Team Pilsen | E2 | --- | 0.00 | 21 |
| CAT-Racing | E70 | --- | 0.00 | 21 |
| Bremergy e.V. | E72 | --- | 0.00 | 21 |
| ARUSe | E92 | --- | 0.00 | 21 |
| Road Arrow | E30 | --- | 0.00 | 21 |
| StarkStrom Augsburg | E17 | --- | 0.00 | 21 |
| FaSTDa Racing | E24 | --- | 0.00 | 21 |
| AAU Racing | E18 | --- | 0.00 | 21 |
| FESB Racing | E44 | --- | 0.00 | 21 |
| BCN eMotorsport | E54 | --- | 0.00 | 21 |
| Elefant Racing e.V. | E28 | --- | 0.00 | 21 |
Autocross
2026 CV – Autocross
Published 25.07.2026 22:18
| Team | No. | Best | Score | Place |
|---|---|---|---|---|
| BME Motorsport | C82 | 59.06 | 100.00 | 1 |
| BlueStreamline | C11 | 66.47 | 52.40 | 2 |
| WUT Racing | C67 | 69.84 | 36.60 | 3 |
| Firenze Race Team | C95 | 76.53 | 16.11 | 4 |
| T.U. Iasi Racing Team | C26 | 77.09 | 15.05 | 5 |
| UPT Racing Team | C21 | 91.60 | 10.00 | 6 |
| Aristotle Racing Team | C12 | --- | 0.00 | 7 |
| PGRacing Team | C88 | --- | 0.00 | 7 |
| CULS Prague Formula Racing | C68 | --- | 0.00 | 7 |
| Sapienza Corse Racing Team | C19 | --- | 0.00 | 7 |
| Formula UEM | C83 | --- | 0.00 | 7 |
| FS TUL Racing | C96 | --- | 0.00 | 7 |
| Os.Car Racing Team | C10 | --- | 0.00 | 7 |
| SZEngine Formula Student Engine Development Team | C8 | --- | 0.00 | 7 |
| TnUni TechDrive | C89 | --- | 0.00 | 7 |
2026 DV – Autocross
Published 25.07.2026 22:18
| Team | No. | Best | Score | Place |
|---|---|---|---|---|
| Revolve NTNU | E63 | 19.20 | 100.00 | 1 |
| AMZ Racing | E33 | 21.27 | 87.12 | 2 |
| KA-RaceIng | E76 | 33.66 | 10.00 | 3 |
| TUfast Racing Team e-Technology | E31 | --- | 0.00 | 4 |
| PWR Racing Team | E16 | --- | 0.00 | 4 |
| FS Team Tallinn | E19 | --- | 0.00 | 4 |
| UGent Racing | E51 | --- | 0.00 | 4 |
| ELBFLORACE Formula Student Team TU Dresden e.V. | E59 | --- | 0.00 | 4 |
| Chalmers Formula Student | E95 | --- | 0.00 | 4 |
| Dynamis PRC | E90 | --- | 0.00 | 4 |
| FaSTTUBe | E13 | --- | 0.00 | 4 |
| Firenze Race Team | C95 | --- | 0.00 | 4 |
| AGH Racing EV | E35 | --- | 0.00 | 4 |
| StarkStrom Augsburg | E17 | --- | 0.00 | 4 |
| Lund Formula Student | E46 | --- | 0.00 | 4 |
